| SHACMAN M3000 6*4 Tractor truck | ||
| Model | SX4256GR324 | |
| Max. running speed (km/h) | 84 | |
| Drive System | 6×4 | |
| Overall Dimensions (L*W*H)(mm) | 6785×2490×3910 | |
| Approach / departure angle (°) | 20 / 60 | |
| Curb weight (kg) | 8800 | |
| Total mass (kg) | 25000 | |
| Wheel base (mm) | 3175+1350 | |
| Overhang (mm) (front/rear) | 1485/725 | |
| Track width (mm) (front/rear) | 2011/ 1860 | |
| Engine | WP12.375E40 ( WEICHAI brand , Euro 4) | |
| horsepower | 375 hp | |
| Gearbox | 12JSD180TA(FAST GEAR) | |
| Clutch | Ф 430 Diaphragm type | |
| Steering | ZF technology | |
| Cab | MAN M3000 cabin with A/C & double sleepers | |
| Axle | Front axle | 5.5ton MAN |
| Rear axle | 13 Ton MAN driving axle , final ratio3.7 | |
| Fifth wheel | 90# | |
| Oil tank(L) | 400L (ALLOY) | |
| Tyre(radial tyre) | 12.00R20(10+1 spare tyre) | |
| Other | 400L ALLOY | |
