| Truck Model | SX5315JSQDR456 | |
| Max. running speed (km/h) | 90 | |
| Drive System | 6×4 | |
| Dimensions (L*W*H)(mm) |
9830*2500*3850 | |
| Wheel base (mm) | 4575+1400 | |
| Engine | WP12.400E201( Weichai engine, Euro 2 ) | |
| Rated power | 400 hp | |
| Gearbox | 10JSD180+QH50, FAST Gearbox | |
| Clutch | 430 Diaphragm type | |
| Steering | ZF technology | |
| Cab | 5-6 passengers allowed | |
| Axle | Front | 7.5 Ton MAN with Drum brake |
| Rear | 13 Ton MAN axle,Double reduction 4.769 | |
| Tyre | 12.00R20 | |
| Water Tank Capacity | 12000L | |
| Fire Monitor range | ≥ 60 M | |
