
| Model | SX11858J501 | |
| Tanker volume | 10,000 litres | |
| Wheelbase | 4500 | |
| Curb weight (kg) | 5500 | |
| Capacity (kg) | 10000 | |
| Wheel base (mm) | 4500 | |
| Engine | WP6.380E32, Weichai engine, Euro 2 | |
| Horsepower | 380 hp | |
| Gearbox | 8JS85T | |
| Cab | F3000 cab with A/C,one sleeper | |
| Axle | Front | 13T |
| Rear7 | 7.5T | |
| Tire | 12.00R20 | |
| Tank capacity (L) | 400L | |
| Max.speed (km/h) | 90 | |


