| Truck Model | SX3255DV384 | |
| Max. running speed (km/h) | 75 | |
| Drive System | 6×4 | |
| Overall Dimensions (L*W*H)(mm) | 15673 (9126)× 3350 ×4844 | |
| Max loading weight (kg) | 80,000 | |
| Wheel base (mm) | 3775+1400 | |
| Engine | WP12.420E32 ( Weichai engine, Euro 2 ) | |
| Rated power | 420 hp | |
| Gearbox | 12JSD200T(Fast gear) | |
| Clutch | 430 Diaphragm type | |
| Steering | ZF technology | |
| Cab | MAN F2000 flat roof cabin with sleeper | |
| Axle | Front | 7.5 Ton MAN with Drum brake |
| Rear | 16 Ton MAN axle,Double reduction 5.92 | |
| Tyre | 12.00R20 | |
| Log Trailer | ||
| Axle | 16 Ton X2 | |
| Suspension | Single point spring suspension | |
| Trailer tyre | 12.00R20, 12,00R-24 | |
| L block height (mm) | 160 | |
| Other | Cab protection frame, Mounting platform, Trailer frame, 2 trailer axles, Balance shaft assembly, Main vehicle and trailer tray, Traction bar, Rotary table assembly,? | |
