| Shacman F2000 6 Ton Truck Mounted Crane SQ6.3SK2Q | |||
| Model | SX5255JSQDM561 | ||
| Max. Speed (km/h) | 90 | ||
| Drive System | 4 × 2 | ||
| Dimensions (L × W × H) (mm) | Overall | 7900 × 2500 × 3500, 3720 | |
| Cargo | 6000 × 2326 × 800 | ||
| Engine | WP10.290 E32 (WEICHAI) | ||
| Horsepower | 290 HP | ||
| Gearbox | 9JS119 (FAST GEAR) | ||
| Clutch | Ф 430 diaphragm type | ||
| Steering Engine | ZF technology | ||
| Cab | MAN F2000 flat / high roof cabin with A/C and sleeper | ||
| Axle | Front | 7.5 tons | |
| Rear | 13 ton hub reduction axle | ||
| Tire | 12.00R20 | ||
| Fuel Tank (L) | 300 | ||
| Crane Model | SQ6.3SK2Q,XCMG brand | ||
| Max. Lifting Capacity(Ton) | 6 Ton | ||
| Rotation Angle | All Rotation | ||
| Position | Behind cab | ||
| Operation | Hydraulic | ||
